Alfa Romeo MiTo - najmniejszy model marki Alfa Romeo produkowany od 2008 roku przez włoski koncern Fiat zaprezentowany podczas salonu motoryzacyjnego w Genewie. Alfa Romeo MiTo jest konkurentem takich aut jak Audi A1 oraz Mini One/Cooper. Nazwa MiTo nawiązuje do dwóch włoskich miast: Mediolanu (po włosku Milano), gdzie auto zostało zaprojektowane i Turynu (po włosku Torino), gdzie jest produkowane. Mito także oznacza po włosku "baśń".
Auto przed wprowadzeniem na rynek nosiło nazwę roboczą Alfa Romeo Mi.To. W 2009 pojawiła się wersja QV (Quadrifoglio Verde) z silnikiem 1.4 z turbodoładowaniem, którego moc sięga 180 KM. Dzięki małym rozmiarom samochód osiąga 100 km/h w czasie poniżej 7,5 sekundy i prędkość maksymalną powyżej 215 km/h.
Wygląd
Pojazd wyróżnia typowa dla marki stylistyka. Przednia część nadwozia inspirowana była modelem 8C Competizione. Widać to zwłaszcza w profilu maski silnika, atrapie, przednim zderzaku i kształcie reflektorów. Uwagę zwraca brak ramy okalającej szybę w drzwiach bocznych oraz zgrabny tył ze spoilerem i okrągłymi światłami wykonanymi w technologii diodowej.
W modelu zastosowano kilka nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych. Jest to m.in. po raz pierwszy zastosowana w samochodzie Alfa Romeo przekładnia z podwójnym suchym sprzęgłem DDCT, czy urządzenie sterownicze o nazwie DNA współpracujące z układem napędowym, hamulcami, sprzęgłem, zawieszeniem i skrzynią biegów. Pozwala ono na uzyskanie trzech różnych trybów zachowania się samochodu na podstawie stylu jazdy, najbardziej odpowiedniego do sytuacji lub dostosowanego do potrzeb użytkownika. Są to tryby: super sportowy (Dynamic), miejski (Normal), oraz tryb zachowujący maksymalny poziom bezpieczeństwa w warunkach utrudnionej przyczepności (All-weather).
W standardowym wyposażeniu modelu MiTo znajdą się m.in. system stabilizacji VDC, siedem poduszek powietrznych, światła do jazdy dziennej, a także aktywny układ kierowniczy DST. Silniki mają pojemność 1368 cm³ oraz 1598 cm³.
Wersja | Silnik: | Układ zasilania: | Średnica × skok tłoka: | St. sprężania: | Moc maksymalna: | Maks. moment obrotowy | 0-100 km/h: | V-max: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silniki benzynowe: | ||||||||
1.4[1] | R4 1,4 l (1368 cm³),DOHC | wtrysk | 72,00 mm × 84,00 mm | 10,8:1 | 78 KM (57 kW) przy 6000 obr/min | 120 N•m przy 4750 obr/min | 12,3 s | 175 km/h |
1.4 MultiAir[2] | R4 1,4 l (1368 cm³),DOHC | wtrysk | 72,00 mm × 84,00 mm | 10,8:1 | 105 KM (77 kW) przy 6500 obr/min | 130 N•m przy 4000 obr/min | 10,7 s | 187 km/h |
1.4 Turbo 120[3] | R4 1,4 l (1368 cm³),DOHC, turbo | wtrysk | 72,00 mm × 84,00 mm | 9,8:1 | 120 KM (88 kW) przy 5000 obr/min | 206 N•m przy 1750 obr/min | 8,8 s | 198 km/h |
1.4 MultiAir TB[4] | R4 1,4 l (1368 cm³),DOHC, turbo | wtrysk | 72,00 mm × 84,00 mm | 9,8:1 | 135 KM (99 kW) przy 5250 obr/min | 206 N•m przy 1750 obr/min | 8,4 s | 207 km/h |
1.4 Turbo[5] | R4 1,4 l (1368 cm³),DOHC, turbo | wtrysk | 72,00 mm × 84,00 mm | 9,8:1 | 155 KM (114 kW) przy 5500 obr/min | 230 N•m przy 3000 obr/min | 8,0 s | 215 km/h |
1.4 MultiAir QV[6] | R4 1,4 l (1368 cm³),DOHC, turbo | wtrysk | 72,00 mm × 84,00 mm | 9,8:1 | 170 KM (125 kW) przy 5500 obr/min | 250 N•m przy 2500 obr/min | 7,5 s | 219 km/h |
Silniki wysokoprężne: | ||||||||
1.3 JTDm[7] | R4 1,3 l (1262 cm³),DOHC, turbo | common rail | 70,00 mm × 82,00 mm | 17,6:1 | 90 KM (66 kW) przy 4000 obr/min | 200 N•m przy 2000 obr/min | 11,8 s | 178 km/h |
1.3 JTDm-2[8] | R4 1,2 l (1248 cm³),DOHC, turbo | common rail | 69,60 mm × 82,00 mm | 16,8:1 | 95 KM (70 kW) przy 4000 obr/min | 200 N•m przy 1500 obr/min | 11,6 s | 180 km/h |
1.6 JTDm-2[8] | R4 1,6 l (1598 cm³),DOHC, turbo | common rail | 79,50 mm × 80,50 mm | 16,5:1 | 120 KM (88 kW) przy 4000 obr/min | 320 N•m przy 1750 obr/min | 9,9 s | 198 km/h |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz